- 此杠杆指示表适合于车间及计量室使用,适合于在平板上作比较测量,例如测形位公差及轴向或径向跳动。
- 双向检测,测量中指针可自动反向。
- 指针连续顺时针旋转,极小的读数误差
- 不受磁场影响
- 内置7 个红宝石轴承
- 滚珠轴承杠杆系统,测量杆旋转达240°
- 非常低的测量力
- 全金属结构,出色的坚固
- 整体外壳,
- 带三个燕尾安装块
TESATAST标准型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
S18001695 | 0.001 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
SWISSTAST 标准型号:红宝石测头
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01811000 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01811001 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST垂直型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810204 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810205 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810304 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST横向型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810011 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810012 | 0.02 | 2 | 38 | 0-1.0-0 | 36.53 |
01810013 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATSST测量杆
注:每个TESATAST杠杆表的原装测量杆与其他测量杆具有相同的标称长度,但只在测量杆球头直径上有所不同的,可完全互换。
订货号 | 球尖,mm | 球形测尖材料 | 测杆长度 |
01860201 | 1 | 硬质合金 | 12.53 |
01860202 | 2 | 硬质合金 | 12.53 |
01860203 | 3 | 硬质合金 | 12.53 |
01860211 | 1 | 硬质合金 | 36.53 |
01860212 | 2 | 硬质合金 | 36.53 |
01860213 | 3 | 硬质合金 | 36.53 |
01860301 | 1 | 红宝石 | 12.53 |
01860302 | 2 | 红宝石 | 12.53 |
01860303 | 3 | 红宝石 | 12.53 |
01860304 | 1 | 红宝石 | 36.53 |
01860305 | 2 | 红宝石 | 36.53 |
01860307 | 测量杆扳手 |
- 此杠杆指示表适合于车间及计量室使用,适合于在平板上作比较测量,例如测形位公差及轴向或径向跳动。
- 双向检测,测量中指针可自动反向。
- 指针连续顺时针旋转,极小的读数误差
- 不受磁场影响
- 内置7 个红宝石轴承
- 滚珠轴承杠杆系统,测量杆旋转达240°
- 非常低的测量力
- 全金属结构,出色的坚固
- 整体外壳,
- 带三个燕尾安装块
TESATAST标准型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
S18001695 | 0.001 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
SWISSTAST 标准型号:红宝石测头
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01811000 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01811001 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST垂直型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810204 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810205 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810304 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATAST横向型号
订货代号 | 分度值( mm ) | 量程( mm ) | 表盘直径( mm ) | 刻数方法 | 测针长度( mm ) |
01810011 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810012 | 0.02 | 2 | 38 | 0-1.0-0 | 36.53 |
01810013 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
TESATSST测量杆
注:每个TESATAST杠杆表的原装测量杆与其他测量杆具有相同的标称长度,但只在测量杆球头直径上有所不同的,可完全互换。
订货号 | 球尖,mm | 球形测尖材料 | 测杆长度 |
01860201 | 1 | 硬质合金 | 12.53 |
01860202 | 2 | 硬质合金 | 12.53 |
01860203 | 3 | 硬质合金 | 12.53 |
01860211 | 1 | 硬质合金 | 36.53 |
01860212 | 2 | 硬质合金 | 36.53 |
01860213 | 3 | 硬质合金 | 36.53 |
01860301 | 1 | 红宝石 | 12.53 |
01860302 | 2 | 红宝石 | 12.53 |
01860303 | 3 | 红宝石 | 12.53 |
01860304 | 1 | 红宝石 | 36.53 |
01860305 | 2 | 红宝石 | 36.53 |
01860307 | 测量杆扳手 |
产品分类
Product Categories